Entete du Motor Club Eau Blanche Eau NoireMotor Club eau Blanche Eau Noire - Classic Car

Classement 11ème Nuit des Frontières 2024: Catégorie Expert et Touring

Date de création : 2024-11-11 09:19:31

 

Co-Pilote Véhicule année Catégorie Coef. CP CH1 ERK1 ERK2 TOTAL Class. Evo. CH 2 CH 3 TOTAL CP CH 4 TOTAL CP CH 5 TOTAL TOTAL
BAUD HUIN Véronique MORRIS MINI 1973 E 1,73 30 6 0 7 52,49 2 102 32 157,36 30 114 227,22 0 0 #NOM ? #NOM ?
CLAINQUART Michel SIMCA 1200S 1969 E 1,69 60 6 2 7 85,35 5 84 8 97,52 30 94 188,86     0 371,73
HAEGEMAN Roseline FORD FIESTA 1994 E 1,94 60 50 2 37 232,66 10 50 4 57,76 60 150 351     0 641,42
BRECHT Claude TOYOTA STARLET 1988 E 1,88 90 76 2 150 518,64 12 102 14 128,32 30 50 124     0 770,96
DELERS Guy FORD COSWORTH 1987 E 1,87 0 64 33 7 194,48 8 44 4 51,48 90 30 146,1     0 392,06
HANNAY M ichel FIAT 500 1997 E 1,97 30 56 55 65 376,72 11 34 4 41,88 30 18 65,46     0 484,06
JACQMIN Bertrand COX 1967 E 1,67 30 56 1 58 222,05 9 32 12 52,04 30 44 103,48     0 377,57
LAUFFS Christian VOLVO 142 1973 E 1,73 30 16 9 9 88,82 6 108 34 166,82 30 46 109,58     0 365,22
DUMESNIL Bruno MERCEDES SLK 1999 E 1,99 30 52 12 8 173,28 7 82 10 101,9 0 68 135,32     0 410,5
VAN WALLENDAEL Cath, VOLVO 122S 1962 E 1,62 60 4 5 2 77,82 4 114 14 136,68 30 86 169,32     0 383,82
GUERIN Richard NISSAN 2020 E 2,2 0 16 0 11 59,4 3 52 20 96 30 114 280,8     0 436,2
DESSAUVAGE Alexandre HONDA CRX 1995 E 1,95 0 0 0 2 3,9 1 70 18 105,1 0 52 101,4     0 210,4
Co-Pilote Voiture année Catégorie Coef. CP CH1 ERK1 ERK2 TOTAL Class. Evo. CH 2 CH 3 TOTAL CP CH4 TOTAL CP CH5 TOTAL  
GABEZ Félix SIMCA 1100TI 1974 T 1,74 30 26 150 150 597,24 21 56 24 97,76 150 132 379,68     0 1074,68
BOMBECKE Sylvie GOLF GTI 1987 T 1,87 0 12 48 9 129,03 14 40 36 107,32 60 0 60     0 296,35
VAISIERE Sylvie PORSCHE CARRERA 1988 T 1,88 90 38 24 14 232,88 16 50 34 113,92 60 116 278,08     0 624,88
MISSON Etienne KADETT GTE 1977 T 1,77 0 46 4 1 90,27 12 38 32 94,64 30 70 153,9     0 338,81
BERTRAND Pascale TRANS EUROP 1975 T 1,75 0 52 17 150 383,25 19 62 20 97 450 150 712,5     0 1192,75
VILLEVAL Françoise TWINGO GT 2019 T 2,19 60 6 37 150 482,67 20 46 32 116,08 300 150 628,5     0 1227,25
METENS Agnès MINI 1982 T 1,82 30 12 32 150 383,08 18 86 36 151,52 180 98 358,36     0 892,96
BRISON Hugo TRIUMPH SPITFIRE 1976 T 1,76 120 34 150 150 707,84 22 88 8 102,08 150 88 304,88     0 1114,8
BOMBECKE Marie CLIO 1993 T 1,93 0 0 3 10 25,09 8 54 10 73,3 30 30 87,9     0 186,29
DARTEVELLE Mick MX5 1992 T 1,92 0 6 0 9 28,8 9 34 12 57,04 90 20 128,4     0 214,24
FORRET Maxime 205 GTI 1987 T 1,87 30 0 0 2 33,74 10 52 30 108,1 0 68 127,16     0 269
BERNARD Christian GOLF 1991 T 1,91 30 42 0 0 110,22 13 56 20 94,2 0 44 84,04     0 288,46
JACQUET JOËLLE R5 GTX 1989 T 1,89 0 2 0 2 7,56 7 66 50 160,5 150 98 335,22     0 503,28
DUBRULLE Etienne 4L 1986 T 1,86 0 62 0 9 132,06 15 46 24 90,64 30 66 152,76     0 375,46
RONDIAT Solange BMW 1987 T 1,87 30 10 0 7 61,79 11 82 18 115,66 0 46 86,02     0 263,47
DE CLERCQ Sabrina CORRADO VR6 1993 T 1,93 30 54 25 97 369,68 17 52 6 63,58 150 46 238,78     0 672,04

Les belles du défilé !

Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse Des images du Mairesse

 

 
 Rallye moderne et historique à Chimay, Hainaut, Belgique




Merci à
tous nos sponsors !